Dünya genelinde koronavirüse yakalananların sayısı 1 milyon 600 bini, virüsün neden olduğu COVID-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 116 bin kişiyi buldu.
Dünya genelinde koronavirüse yakalananların sayısı 1 milyon 600 bini, virüsün neden olduğu COVID-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 116 bin kişiyi buldu.
En falza vaka sayısı ve ölüm Amerika Birleşik Devletlerinde Gerçekleşti. Peşi sıra İtalya, İspanya, Fransa, Büyük Biritanya, İran, Belçika şeklinde devam ediyor.
BBC Türkçe’nin düzenli olarak güncellenen haritasında dünya genelindeki son durumu, virüsün neden olduğu COVID-19 hastalığına yakalanan ve hayatını kaybedenlerin sayısını en güncel haliyle görebilirsiniz:
Veriler Johns Hopkins Üniversitesi’nin düzenli olarak açıkladığı vaka verileridir. Her ülke için en güncel verileri yansıtmayabilir.
ÜLKE | VAKA SAYISI | GERÇEKLEŞEN ÖLÜM | |
1 | ABD | 556.565 | 22.063 |
2 | İtalya | 156.363 | 19.899 |
3 | İspanya | 169.496 | 17.489 |
4 | Fransa | 132.591 | 14.393 |
5 | Büyük Britanya | 88.621 | 11.329 |
6 | İran | 73.303 | 4.585 |
7 | Belçika | 30.589 | 3.903 |
8 | Çin | 83.213 | 3.345 |
9 | Almanya | 127.854 | 3.022 |
10 | Hollanda | 26.554 | 2.823 |
11 | Brezilya | 22.318 | 1.241 |
12 | Türkiye | 56.956 | 1.198 |
13 | İsviçre | 25.503 | 1.117 |
14 | İsveç | 10.948 | 919 |
15 | Kanada | 24.380 | 717 |
16 | Portekiz | 16.934 | 535 |
17 | Endonezya | 4.557 | 399 |
18 | Avusturya | 13.999 | 368 |
19 | İrlanda | 9.655 | 334 |
20 | Ekvador | 7.466 | 333 |
21 | Hindistan | 9.240 | 331 |
22 | Romanya | 6.633 | 318 |
23 | Filipinler | 4.932 | 315 |
24 | Meksika | 4.661 | 296 |
25 | Cezayir | 1.914 | 293 |
26 | Danimarka | 6.318 | 285 |
27 | Polonya | 6.674 | 232 |
28 | Güney Kore | 10.537 | 217 |
29 | Peru | 7.519 | 193 |
30 | Dominik Cumhuriyeti | 2.967 | 173 |
31 | Mısır | 2.065 | 159 |
32 | Rusya | 18.328 | 148 |
33 | Çek Cumhuriyeti | 5.991 | 139 |
34 | Norveç | 6.527 | 131 |
35 | Japonya | 7.370 | 123 |
36 | Fas | 1.746 | 120 |
37 | İsrail | 11.235 | 110 |
38 | Kolombiya | 2.776 | 109 |
39 | Macaristan | 1.458 | 109 |
40 | Yunanistan | 2.114 | 98 |
41 | Arjantin | 2.208 | 95 |
42 | Pakistan | 5.374 | 93 |
43 | Ukrayna | 3.102 | 93 |
44 | Panama | 3.400 | 87 |
45 | Sırbistan | 4.054 | 85 |
46 | Şili | 7.213 | 80 |
47 | Malezya | 4.817 | 77 |
48 | Irak | 1.352 | 76 |
49 | Lüksemburg | 3.281 | 66 |
50 | Suudi Arabistan | 4.934 | 65 |
51 | Avustralya | 6.359 | 61 |
52 | Finlandiya | 3.064 | 59 |
53 | Slovenya | 1.212 | 55 |
54 | Porto Riko | 903 | 45 |
55 | Tayland | 2.579 | 40 |
56 | Bosna-Hersek | 1.030 | 39 |
57 | Bangladeş | 803 | 39 |
58 | Kuzey Makedonya | 854 | 38 |
59 | Moldova | 1.662 | 35 |
60 | San Marino | 356 | 35 |
61 | Tunus | 707 | 31 |
62 | Bulgaristan | 676 | 31 |
63 | Belarus | 2.919 | 29 |
64 | Andorra | 638 | 29 |
65 | Estonya | 1.332 | 27 |
66 | Burkina Faso | 497 | 27 |
67 | Bolivya | 330 | 27 |
68 | Güney Afrika | 2.173 | 25 |
69 | Hırvatistan | 1.650 | 25 |
70 | Honduras | 397 | 25 |
71 | Litvanya | 1.062 | 24 |
72 | Arnavutluk | 467 | 23 |
73 | Birleşik Arap Emirlikleri | 4.123 | 22 |
74 | Afganistan | 665 | 21 |
75 | Lübnan | 632 | 20 |
76 | Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 235 | 20 |
77 | Küba | 669 | 18 |
78 | Ermenistan | 1.039 | 14 |
79 | Kazakistan | 979 | 12 |
80 | Kamerun | 820 | 12 |
81 | Nijer | 529 | 12 |
82 | Azerbaycan | 1.098 | 11 |
83 | Diamond Princess yolcu gemisi | 712 | 11 |
84 | Kıbrıs | 633 | 11 |
85 | Nijerya | 323 | 10 |
86 | Mauritius | 324 | 9 |
87 | Venezuela | 181 | 9 |
88 | Mali | 105 | 9 |
89 | Hollanda Antilleri | 50 | 9 |
90 | Singapur | 2.532 | 8 |
91 | İzlanda | 1.701 | 8 |
92 | Gana | 566 | 8 |
93 | Uruguay | 480 | 8 |
94 | Kenya | 197 | 8 |
95 | Guadelup | 143 | 8 |
96 | Trinidad ve Tobago | 113 | 8 |
97 | Bahamalar | 47 | 8 |
98 | Katar | 3.231 | 7 |
99 | Ürdün | 389 | 7 |
100 | Kosova | 283 | 7 |
101 | Sri Lanka | 214 | 7 |
102 | Bahreyn | 1.348 | 6 |
103 | Tayvan | 393 | 6 |
104 | Guernsey | 218 | 6 |
105 | Martinik | 157 | 6 |
106 | Paraguay | 147 | 6 |
107 | El Salvador | 137 | 6 |
108 | Guyana | 45 | 6 |
109 | Yeni Zelanda | 1.349 | 5 |
110 | Letonya | 655 | 5 |
111 | Fildişi Sahili | 574 | 5 |
112 | Kırgızistan | 419 | 5 |
113 | Guatemala | 155 | 5 |
114 | Guam | 133 | 5 |
115 | Kongo | 60 | 5 |
116 | Liberya | 50 | 5 |
117 | Özbekistan | 896 | 4 |
118 | Uman | 727 | 4 |
119 | Jamaika | 72 | 4 |
120 | Barbados | 71 | 4 |
121 | Bermuda | 57 | 4 |
122 | Birmanya | 41 | 4 |
123 | Kostarika | 595 | 3 |
124 | Malta | 384 | 3 |
125 | Karadağ | 273 | 3 |
126 | Gürcistan | 266 | 3 |
127 | Jersey | 213 | 3 |
128 | Mayotte | 196 | 3 |
129 | Togo | 76 | 3 |
130 | Etiyopya | 74 | 3 |
131 | Tanzanya | 46 | 3 |
132 | Haiti | 33 | 3 |
133 | Zimbabve | 14 | 3 |
134 | Kuveyt | 1.300 | 2 |
135 | Slovakya | 769 | 2 |
136 | Senegal | 291 | 2 |
137 | Filistin toprakları | 290 | 2 |
138 | Man Adası | 232 | 2 |
139 | Cibuti | 214 | 2 |
140 | Zambia | 43 | 2 |
141 | Saint Martin (Fransız bölgesi) | 32 | 2 |
142 | Suriye | 25 | 2 |
143 | Somali | 25 | 2 |
144 | Antigua ve Barbuda | 23 | 2 |
145 | Sudan | 19 | 2 |
146 | Angola | 19 | 2 |
147 | Belize | 14 | 2 |
148 | Malavi | 13 | 2 |
149 | Kuzey Mariana Adaları | 11 | 2 |
150 | MS Zaandam yolcu gemisi | 9 | 2 |
151 | Brunei Sultanlığı | 136 | 1 |
152 | Monaco | 93 | 1 |
153 | Liechtenstein | 79 | 1 |
154 | Gabon | 57 | 1 |
155 | Cayman Adaları | 53 | 1 |
156 | Amerikan Virgin Adaları | 51 | 1 |
157 | Benin | 35 | 1 |
158 | Libya | 25 | 1 |
159 | Hollanda Antilleri | 14 | 1 |
160 | Botsvana | 13 | 1 |
161 | Surinam | 10 | 1 |
162 | Cape Verde | 10 | 1 |
163 | Nikaragua | 9 | 1 |
164 | Turks ve Caicos Adaları | 9 | 1 |
165 | Gambiya | 9 | 1 |
166 | Moritanya | 7 | 1 |
167 | Reunion Adası | 389 | |
168 | Vietnam | 265 | |
169 | Gine | 250 | |
170 | Faroe Adaları | 184 | |
171 | Cebelitarık | 129 | |
172 | Ruanda | 126 | |
173 | Kamboçya | 122 | |
174 | Madagskar | 106 | |
175 | Aruba | 92 | |
176 | Fransız Guyanası | 86 | |
177 | Uganda | 54 | |
178 | Fransız Polinezyası | 53 | |
179 | Gine-Bissau | 38 | |
180 | Eritre | 34 | |
181 | Ekvator Ginesi | 21 | |
182 | Mozambik | 21 | |
183 | Maldivler | 20 | |
184 | Laos | 19 | |
185 | Çad | 18 | |
186 | Yeni Kaledonya | 18 | |
187 | Moğolistan | 17 | |
188 | Dominik | 16 | |
189 | Fiji | 16 | |
190 | Namibya | 16 | |
191 | Santa Lucia | 15 | |
192 | Nepal | 14 | |
193 | Granada | 14 | |
194 | Esvatini | 14 | |
195 | Saint Kitts ve Nevis | 12 | |
196 | St Vincent ve Granada | 12 | |
197 | Montserrat | 11 | |
198 | Grönland | 11 | |
199 | Seyşel Adaları | 11 | |
200 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 11 | |
201 | Sierra Leone | 10 | |
202 | Vatikan | 8 | |
203 | Saint Barthélemy adası | 6 | |
204 | Batı Sahara | 6 | |
205 | Falkland Adaları | 5 | |
206 | Bhutan | 5 | |
207 | Burundi | 5 | |
208 | Güney Sudan | 4 | |
209 | Sao Tome ve Principe | 4 | |
210 | Doğu Timor | 4 | |
211 | İngiliz Virgin Adaları | 3 | |
212 | Anguilla | 3 | |
213 | Papua Yeni Gine | 2 | |
214 | Saint Pierre ve Mikuelon | 1 | |
215 | Yemen | 1 | |
TOPLAM | 1.869.403 | 116.008 |
Henüz hiç yorum yapılmamış.